Championnat
D1 Groupe E
(Départemental) Forme
Aucun match joué dernièrement.
Dernier match / Prochain match
| 29 nov. 29/11 | U18F AU18F | Terminé | GF MURSMELAINEJUIGNE 1GF MURSMELAINEJUIGNE 1 |
| 06 déc. 06/12 | GF SEGRE LE LION CAN 1GF SEGRE LE LION CAN 1 | 15:00 | U18F AU18F |
Actualités
| Septembre 2025 | ||||
| 06 sept. 06/09 | Bressuire Bressuire | Terminé | U18F A U18F | |
| 13 sept. 13/09 | GJF BOURGNEUF ASM 1 GJF BOURGNEUF ASM 1 | Terminé | U18F A U18F | |
| 20 sept. 20/09 | GF OREE FOOTBALL 1 GF OREE FOOTBALL 1 | Terminé | U18F A U18F | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | U18F A U18F | Terminé | GF BEAUPREAU EN MAUG 1 GF BEAUPREAU EN MAUG 1 | |
| 11 oct. 11/10 | GF SEVREMOINE 2 GF SEVREMOINE 2 | Terminé | U18F A U18F | |
| 18 oct. 18/10 | U18F A U18F | Terminé | Entraînement Entraînement | |
| 25 oct. 25/10 | U18F A U18F | Terminé | ENT.GEST.TILL.MONTR. 1 ENT.GEST.TILL.MONTR. 1 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | U18F A U18F | Terminé | MONTREUIL JUIGNE BF 1 MONTREUIL JUIGNE BF 1 | |
| 15 nov. 15/11 | GF BEAUPREAU EN MAUG 2 GF BEAUPREAU EN MAUG 2 | Terminé | U18F A U18F | |
| 29 nov. 29/11 | U18F A U18F | Terminé | GF MURSMELAINEJUIGNE 1 GF MURSMELAINEJUIGNE 1 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | GF SEGRE LE LION CAN 1 GF SEGRE LE LION CAN 1 | 15:00 | U18F A U18F | |
| 13 déc. 13/12 | U18F A U18F | 18:30 | GF CHALONNES POMMERA 2 GF CHALONNES POMMERA 2 | |
