Forme
Aucun match joué dernièrement.
Dernier match / Prochain match
| 29 août 29/08 | U17 AU17-A | Terminé | ST GEORGES TREMENTINES F.C.ST GEORGES TREMENTINES F.C. |
| 12 sept. 12/09 | ST ANDRE ST MACAIRE F. C.ST ANDRE ST MACAIRE F. C. | 16:00 | U17 AU17-A |
| Août 2026 | ||||
| 22 août 22/08 | LONGERON TORFOU LONGERON TORFOU | Terminé | U17 A U17-A | |
| 29 août 29/08 | U17 A U17-A | Terminé | ST GEORGES TREMENTINES F.C. ST GEORGES TREMENTINES F.C. | |
| Septembre 2026 | ||||
| 12 sept. 12/09 | ST ANDRE ST MACAIRE F. C. ST ANDRE ST MACAIRE F. C. | 16:00 | U17 A U17-A | |
| 19 sept. 19/09 | CHOLET SO 2 CHOLET SO 2 | 17:30 | U17 A U17-A | |
| 26 sept. 26/09 | U17 A U17-A | 16:00 | GJ TORFOU SEV MOINE 1 GJ TORFOU SEV MOINE 1 | |
| Octobre 2026 | ||||
| 10 oct. 10/10 | PUY-MAZ-TESS US 1 PUY-MAZ-TESS US 1 | 15:00 | U17 A U17-A | |
| 17 oct. 17/10 | U17 A U17-A | 15:00 | CHEMILLE MELAY O 1 CHEMILLE MELAY O 1 | |

