Date
Jour du match
dimanche 17 mars
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H30
Lieu
Stade Alain Ménard Honneur Stade Municipal Alain Menard Rue Des Allouettes 49280 SAINT CHRISTOPHE DU BOIS
Surface
HERBE
Divers
Numéro de journée
16
Numéro de rencontre
26214017
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOUTET Kevin | ||
CHABAUTY Louis | ||
GELLE Nathan | ||
GELLE Thomas | ||
GUESDON Aubin | ||
GUITTON Nicolas | ||
MARTIN Hugo_ | ||
MORCEL Sebastien | ||
NIORT Thibault | ||
PASSIER Jordan | ||
TEIXEIRA Ruben | ||
THIBAULT Elowan | ||
VIDIELLA Thomas | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-17 12:30:00 17 mars 2024 | SM2 | 1 - 1 | CHOLET RC 2 | Champ. D2 |
2023-11-12 12:30:00 12 nov. 2023 | CHOLET RC 2 | 3 - 2 | SM2 | Champ. D2 |
2023-10-01 15:00:00 01 oct. 2023 | SM2 | 4 - 1 | CHOLET RC 2 | Coupe |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.