Date
Jour du match
dimanche 12 novembre
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H30
Lieu
CHOLET
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
26213957
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARREAU Martin | ||
BOUTET Kevin | ||
COMBA Fabio | ||
DURAND Mateo | ||
GELLE Nathan | ||
GELLE Thomas | ||
GUESDON Aubin | ||
GUITTON Nicolas | ||
JALALI Reda | ||
LEMAGNEN Thomas | ||
ROULLIER Sebastien | ||
TEIXEIRA Ruben | ||
THIBAULT Maelan | ||
VIDIELLA Thomas_ | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-17 12:30:00 17 mars 2024 | SM2 | 1 - 1 | CHOLET RC 2 | Champ. D2 |
2023-11-12 12:30:00 12 nov. 2023 | CHOLET RC 2 | 3 - 2 | SM2 | Champ. D2 |
2023-10-01 15:00:00 01 oct. 2023 | SM2 | 4 - 1 | CHOLET RC 2 | Coupe |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.