Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
09H00
à LA SEGUINIERE
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
JUBAUDIERE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
27681495
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Tom BROSSELLIER | ||
Nathan CHANSEAU | ||
Arthur GOURDON | ||
Baptiste LUSSON | ||
Nathan MARNIER | ||
Clement MICHEL | ||
Eliam MOUSTOIFFA | ||
Nohan ROBERT | ||
Badis SEKRANE | ||
Joshua TESTON | ||
Staffs | ||
Nolan GUEDON | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 10:30:00 16 mars 2024 | ANDREZE JUB-JALLAIS 2 | 3 - 1 | U13C | Champ. |
2024-01-13 10:30:00 13 janv. 2024 | U13C | 0 - 0 | ANDREZE JUB-JALLAIS F. C. | Amical |
2023-10-14 10:30:00 14 oct. 2023 | U13C | 4 - 0 | ANDREZE JUB-JALLAIS 3 | Champ. |
2023-01-21 10:30:00 21 janv. 2023 | ANDREZE JUB-JALLAIS 4 | 5 - 3 | U13C | Champ. D3 |
2022-11-12 10:30:00 12 nov. 2022 | ANDREZE JUB-JALLAIS 3 | 7 - 1 | U13C | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.