Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure de rendez-vous
09H20
à LA SEGUINIERE
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
Stade Coubertin Synthétique Rue Louis Et Alcine Brouillet Complexe Sportif Pierre De Coubertin 49280 LA SÉGUINIÈRE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
26659151
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noan BONVALET | ||
Arthur JUPIN | ||
Baptiste LUSSON | ||
Clement MICHEL | ||
Eliam MOUSTOIFFA | ||
Natheo QUERET | ||
Noa GABORIAUD | ||
Mathys MAHE | ||
Joshua TESTON | ||
Staffs | ||
Benjamin GABORIAUD | ||
Sylvain MAHE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 10:30:00 16 mars 2024 | ANDREZE JUB-JALLAIS 2 | 3 - 1 | U13C | Champ. |
2024-01-13 10:30:00 13 janv. 2024 | U13C | 0 - 0 | ANDREZE JUB-JALLAIS F. C. | Amical |
2023-10-14 10:30:00 14 oct. 2023 | U13C | 4 - 0 | ANDREZE JUB-JALLAIS 3 | Champ. |
2023-01-21 10:30:00 21 janv. 2023 | ANDREZE JUB-JALLAIS 4 | 5 - 3 | U13C | Champ. D3 |
2022-11-12 10:30:00 12 nov. 2022 | ANDREZE JUB-JALLAIS 3 | 7 - 1 | U13C | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.