Date
Jour du match
dimanche 24 mars
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade Alain Ménard Honneur Stade Municipal Alain Menard Rue Des Allouettes 49280 SAINT CHRISTOPHE DU BOIS
Surface
HERBE
Divers
Numéro de journée
17
Numéro de rencontre
26215607
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 12:30:00 10 nov. 2024 | ST ANDRE ST MACAIRE 4 | 0 - 1 | SM3 | Champ. D4 |
2024-03-24 15:00:00 24 mars 2024 | SM3 | 4 - 0 | ST ANDRE ST MACAIRE 4 | Champ. D4 |
2023-11-19 12:30:00 19 nov. 2023 | ST ANDRE ST MACAIRE 4 | 0 - 0 | SM3 | Champ. D4 |
2023-05-07 12:30:00 07 mai 2023 | SM3 | 1 - 2 | ST ANDRE ST MACAIRE 4 | Champ. D4 |
2023-01-15 15:00:00 15 janv. 2023 | SAINT ANDRE SAINT MACAIRE | 1 - 4 | SM3 | Champ. D4 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.