Date
Jour du match
dimanche 19 novembre
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H30
Lieu
SEVREMOINE
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
26215547
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noa BAUGE | ||
Lucas DELAUNE | ||
Paul DEVAUD | ||
Gaetan JACOB | ||
Florian JOUSSEAU | ||
Thomas LEMAGNEN | ||
Maxime MATTEI | ||
Paul PILATO | ||
Maxime ROBREAU | ||
Mathieu ROUX | ||
Alexis SOULARD | ||
Ruben TEIXEIRA | ||
Florian TESSON | ||
Elvin THIBAULT | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 12:30:00 10 nov. 2024 | ST ANDRE ST MACAIRE 4 | 0 - 1 | SM3 | Champ. D4 |
2024-03-24 15:00:00 24 mars 2024 | SM3 | 4 - 0 | ST ANDRE ST MACAIRE 4 | Champ. D4 |
2023-11-19 12:30:00 19 nov. 2023 | ST ANDRE ST MACAIRE 4 | 0 - 0 | SM3 | Champ. D4 |
2023-05-07 12:30:00 07 mai 2023 | SM3 | 1 - 2 | ST ANDRE ST MACAIRE 4 | Champ. D4 |
2023-01-15 15:00:00 15 janv. 2023 | SAINT ANDRE SAINT MACAIRE | 1 - 4 | SM3 | Champ. D4 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.