Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-490 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-565 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-566 | #0 |
|
|
Chabanne BROUSSEAU | #0 |
|
David CHEVALIER | #0 |
|
|
Maxime DROUET | #0 |
|
|
Mathis GARON | #0 |
|
|
Christopher JOURDAINE | #0 |
|
Jerome LECONTE | #0 |
|
Daymon PILLAUD | #0 |
|
|
Gwenael PILLAUD | #0 |
|
Damien RAUD | #0 |
|
Alexandre. RIGAUDEAU | #0 |
|
|
Nathan ROUSSELOT | #0 |
|
|
Florian TESSON | #0 |
|
|
Daniel THIBAULT | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Jerome GRIMAULT | |
|
|
Raphael MASSON | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-29 10:30:00 dim. 29 janv. 2023 |
SM4
|
F - |
PUY SAINT BONNET
PUY SAINT BONNET
|
Amical
|