Date
Jour du match
samedi 13 mai
Heure de rendez-vous
09H00
à La Séguiniere
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
BEAUPREAU EN MAUGES
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
25513483
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Amaury VOGT | ||
Arthur CHARTRER PRUVOST | ||
Guillaume GUILLEUX | ||
N'gbolo KONE | ||
Clement BERNIER | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-06 14:30:00 06 déc. 2023 | U15B-U14 | 1 - 3 | BEAUPREAU CHAPELLE 21 | Champ. |
2023-09-23 10:30:00 23 sept. 2023 | U15B-U14 | 2 - 5 | BEAUPREAU CHAPELLE 21 | Champ. |
2023-05-13 10:30:00 13 mai 2023 | BEAUPREAU CHAPELLE 2 | 10 - 0 | U15C | Champ. D2 |
2023-01-14 10:30:00 14 janv. 2023 | U15C | 2 - 5 | BEAUPREAU CHAPELLE 2 | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.