Date
Jour du match
samedi 04 février
Heure de rendez-vous
09H00
à La Séguinière
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
LA JUBAUDIERE - 49510 - 6 CHEMIN DU MESNIL
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
25513459
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Arthur CHARTRER PRUVOST | ||
Adil GATAI | ||
Marley JEANNIERE | ||
Clement JUPIN | ||
N'gbolo KONE | ||
Lucas ROLANDEAU | ||
Amaury VOGT | ||
Clement BERNIER | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-25 10:30:00 25 mars 2023 | ANDREZE JUB JALLAIS 1 | 8 - 2 | U15C | Champ. D2 |
2023-02-04 10:30:00 04 févr. 2023 | ANDREZE JUB JALLAIS 1 | 9 - 1 | U15C | Champ. D2 |
2023-01-21 10:30:00 21 janv. 2023 | ANDREZE JUB JALLAIS 2 | 1 - 2 | U15C | Coupe |
2022-10-01 10:30:00 01 oct. 2022 | U15C | 0 - 8 | ANDREZE JUB JALLAIS 1 | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.