Date
Jour du match
samedi 19 novembre
Heure de rendez-vous
08H05
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H00
Lieu
ST MACAIRE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
25341071
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noeline BARREAU | ||
Romane CESBRON | ||
Lily JARNEAU | ||
Maelle LECHAT | ||
Louane LHUILE | ||
Thais MINAUD | ||
Luana Sofia PAULO DE MATOS | ||
Mariana Sofia PAULO DE MATOS | ||
Margot PERSON | ||
Enaely PILLAUD | ||
Maywen PILLAUD | ||
Maelys AMORIC | ||
Staffs | ||
Charlelie GUINHUT | ||
Enzo GLOMET | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 11:30:00 13 avril 2024 | ST ANDRE ST MACAIRE 1 | 11 - 0 | U15F-A | Champ. D1 |
2023-10-07 10:30:00 07 oct. 2023 | U15F-A | 4 - 7 | ST ANDRE ST MACAIRE 1 | Champ. D1 |
2022-11-19 09:30:00 19 nov. 2022 | ST ANDRE ST MACAIRE 1 | 4 - 1 | U15F | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.