Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Gwenael PILLAUD | #1 |
|
Damien RAUD | #2 |
|
Benoit DROUET | #4 |
|
|
Rui MENDES | #5 |
|
Jerome LECONTE | #6 |
|
|
Gaetan JACOB | #7 |
|
Alexandre. RIGAUDEAU | #8 |
|
|
Christopher JOURDAINE | #9 |
|
|
Romuald DORE | #10 |
|
|
Adhérent ANONYME-521 | #11 |
|
|
Chabanne BROUSSEAU | #12 |
|
|
Adhérent ANONYME-483 | #13 |
| Staffs | ||
|
|
Raphael MASSON | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-24 10:30:00 dim. 24 sept. 2023 |
SM4
|
1 - 4 |
CHEMILLE MELAY O 4
CHEMILLE MELAY O 4
|
Champ.
D5
|
| 2022-10-30 12:30:00 dim. 30 oct. 2022 |
CHEMILLE
|
5 - 1 |
SM4
SM4
|
Coupe
|