Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Luka SAMSON | #1 |
|
|
Amine ZEROUAL | #2 |
|
Hippolyte DALAINE | #3 |
|
Lukas POIRIER | #4 |
|
Hugo DUPONT | #5 |
|
Andrea LECONTE | #6 |
|
|
Zakaria KASSOUAT | #7 |
|
|
Enzo DUARTE | #8 |
|
Nolan GUEDON | #9 |
|
|
Nicolas YAVO | #10 |
|
|
Florian FREMONDIERE | #11 |
|
|
Rudy JOBARD | #12 |
|
Louis LHERMITTE | #13 |
| Staff | ||
|
|
Gwenael PILLAUD | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 10:30:00 dim. 22 mars 2026 |
CHOLET SO 4
|
4 - 2 |
SM4
SM4
|
Champ.
D5
|
| 2025-11-09 10:30:00 dim. 09 nov. 2025 |
SM4
|
2 - 4 |
CHOLET SO 4
CHOLET SO 4
|
Champ.
D5
|