Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BERRADA Mohamed Louay | #0 |
|
BOUTET Kevin | #0 |
|
CHEVALIER Pierre | #0 |
|
DORBEAU Matthew | #0 |
|
|
EL IDRISSI Ismail | #0 |
|
|
JALALI Walid | #0 |
|
|
JANNETEAU Clement | #0 |
|
|
KAHRAMAN Berat | #0 |
|
LEMONNIER Matthias | #0 |
|
|
MARTINS Nicolas | #0 |
|
NIORT Thibault | #0 |
|
|
PUAUD Nino | #0 |
|
SOULARD Alexis | #0 |
|
THIBAULT Maelan | #0 |
| Staffs | ||
|
|
DALAINE Gilles | |
|
|
SOULARD Jerome | |
|
VIDIELLA Thomas | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 15:00:00 dim. 13 sept. 2026 |
ST HERBLAIN O.C.
|
5 - 4 |
SENIORS MASCULINS 2
SENIORS MASCULINS 2
|
Amical
|