Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure de rendez-vous
13H40
à La Séguinière
Heure du match
14H30
Lieu
ST ANDRE DE LA MARCHE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Raphael MERLET | ||
Gaby RIGAUDEAU | ||
Arsal ATTIBOU | ||
Leo BASSEREAU ADET | ||
Nathael BERSON | ||
Anisone BLED | ||
Paco CHALON | ||
Valentin CHUPIN | ||
Adam ELSAYED | ||
Mathis GUILLON | ||
Raphael JOLIS | ||
Gabin LHERMITTE | ||
Corentin MICHEL | ||
Simon MOINEREAU | ||
Gabriel NOLIS GUEBAPENE | ||
Lucien PASQUET | ||
Mathis PONCIANO | ||
Raphael RAPIN | ||
Nael SIAUDEAU | ||
Staffs | ||
Thomas GUILLON | ||
Mathieu MICHEL | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.