Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure de rendez-vous
09H00
à La Séguiniere
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
CHOLET - Bordage Luneau
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
24930910
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Reis ALFA BOUKARI | ||
Timothe BAUDON | ||
Gabin BRETHOME | ||
Arthur CHARTRER PRUVOST | ||
Romeo CHIRON | ||
Tim COTTENCEAU | ||
Colin FARDEAU | ||
Joris FONTENEAU | ||
Joris FOULONNEAU | ||
Dayron GAREAU | ||
Ethan MACE | ||
Doro NDIAYE | ||
Jean NILE | ||
Victor RAVARD RIPOCHE | ||
Staffs | ||
Thomas. LEMOINE | ||
Thomas_ VIDIELLA | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 10:30:00 01 avril 2023 | U15A | 1 - 3 | CHOLET JEUNE FRANCE 1 | Champ. D1 |
2023-03-04 11:00:00 04 mars 2023 | CHOLET JEUNE FRANCE 1 | 2 - 3 | U15A | Champ. D1 |
2022-10-08 10:30:00 08 oct. 2022 | CHOLET JEUNE FRANCE 1 | 0 - 1 | U15A | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.