Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Noah BIROTA | #0 |
|
Maxime BOUDAUD | #0 |
|
Kevin BOUTET | #0 |
|
Mathieu BROCHET | #0 |
|
|
Louis CHABAUTY | #0 |
|
Fabio COMBA | #0 |
|
Arthur GARNIER | #0 |
|
Nathan GELLE | #0 |
|
Julien GUICHETEAU | #0 |
|
Leny GUTSCHER | #0 |
|
Reda JALALI | #0 |
|
Thomas LEMOINE HUVELIN | #0 |
|
Hugo MARTIN | #0 |
|
|
Benjamin POILANE | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Joseph BLOUIN | |
|
|
Maxime GRELLIER | |
|
Maxime LEMOINE | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-27 15:00:00 dim. 27 oct. 2024 |
A.O.S. PONTCHATEAU
|
1 - 2 |
SM1
SM1
|
Champ.
R3
|
| 2024-09-08 15:00:00 dim. 08 sept. 2024 |
PONTCHATEAU AOS 1
|
2 - 3 |
SM1
SM1
|
Champ.
R3
|