Date
Jour du match
vendredi 11 octobre
Heure de rendez-vous
19H30
à LA SEGUINIERE
Heure du match
21H00
Heure de fin
22H30
Lieu
Gesté
Divers
Information complémentaire
TERRAIN SYNTHETIQUE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHALET Justine | ||
METEAU Laura | ||
AUDIGANE Paoline | ||
BARREAU EP GALLARDO Mathilde | ||
BAUMARD Nathalie | ||
BIAITEAU Emeline | ||
CHIRON Manon | ||
CROUE Lea | ||
GARON Sandy | ||
GARON EP OLU Sonia | ||
GOUEDARD Angelina | ||
GUIET Angelique | ||
JAOUHARI Alison | ||
KEUNG KEO SIANE EP B Vylayrack | ||
LECHAT EP BEIGNON Sue Ellen | ||
LELOUP Sacha | ||
NUON Charfia | ||
SAHEL EP PRATS Ghizlaine | ||
VRIGNAUD EP MINAUD Evelyne | ||
Staffs | ||
BEIGNON Allan | ||
BLED Maxime | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.