Date
Jour du match
dimanche 10 novembre
Heure de rendez-vous
11H15
à Mortagne sur Sèvre
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H30
Lieu
MORTAGNE SUR SEVRE
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
29471770
Information complémentaire
PELOUSE NATURELLE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BIARDEAU Louison | ||
CHALET Maelys | ||
FERNANDES Manon | ||
LOIZEAU Anais | ||
ROY Juliette | ||
THOMAS Clara | ||
CHIRON Manon | ||
CROISE Melina | ||
GABORIEAU Enora | ||
LANDREAU Jade | ||
MENARD Carla | ||
RACINEUX Angel | ||
ROY Camille | ||
ROY Charlotte | ||
Staffs | ||
GABORIEAU Thomas | ||
ALEXANDRE Christel | ||
VADAMALE Luigi | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.