Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Noa BAUGE | #0 |
|
|
Dimitri BUTON | #0 |
|
|
Paul DEVAUD | #0 |
|
Loic FIAN | #0 |
|
Nolan GUEDON | #0 |
|
|
Nassim HAFSSI | #0 |
|
|
Tanguy LACROIX | #0 |
|
Lucas LEMONNIER | #0 |
|
|
Kevin MARSAN | #0 |
|
Maxime MATTEI | #0 |
|
Maxime MINAUD | #0 |
|
|
Nathan ROUSSELOT | #0 |
|
Alexis SOULARD | #0 |
|
|
Elvin THIBAULT | #0 |
| Staffs | ||
|
Loic FIAN | |
|
Maxime MATTEI | |
|
Maxime RICHOU | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-29 12:30:00 dim. 29 sept. 2024 |
SM3
|
1 - 2 |
CHALONNES CHAUDEF 3
CHALONNES CHAUDEF 3
|
Coupe
|