Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Baptiste ARAYE | #0 |
|
Kevin BOUTET | #0 |
|
Mathieu BROCHET | #0 |
|
Pierre CHEVALIER | #0 |
|
Fabio COMBA | #0 |
|
|
Tao GABARD | #0 |
|
Arthur GARNIER | #0 |
|
Jeremy GOISLOT | #0 |
|
Julien GUICHETEAU | #0 |
|
Reda JALALI | #0 |
|
Andrea LECONTE | #0 |
|
Thomas LEMOINE HUVELIN | #0 |
|
|
Noah LOEMBA | #0 |
|
Hugo MARTIN | #0 |
|
Thibault NIORT | #0 |
|
|
Benjamin POILANE | #0 |
|
|
Nino PUAUD | #0 |
|
Thomas RICHARD | #0 |
|
|
Maxime ROBREAU | #0 |
|
Elowan THIBAULT | #0 |
|
Maelan THIBAULT | #0 |
|
Maxence ROULEAU | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Joseph BLOUIN | |
|
|
Maxime GRELLIER | |
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-27 20:00:00 mer. 27 août 2025 |
SOMLOIRYZERNAY CP FOOT
|
0 - 2 |
SM1
SM1
|
Amical
|
| 2024-08-30 20:00:00 ven. 30 août 2024 |
SM1
|
5 - 1 |
SomeloireYzernay 1
SomeloireYzernay 1
|
Amical
|
| 2023-04-28 21:00:00 ven. 28 avril 2023 |
SM1
|
3 - 2 |
SOMLOIRE-YZERNAY
SOMLOIRE-YZERNAY
|
Amical
|