Date
Jour du match
mercredi 21 août
Heure de rendez-vous
18H30
à St Christophe
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H30
Lieu
Stade Alain Menard Haut Stade Municipal Alain Menard Rue Des Allouettes 49280 SAINT CHRISTOPHE DU BOIS
Surface
HERBE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Baptiste ARAYE | ||
Noah BIROTA | ||
Kevin BOUTET | ||
Mathieu BROCHET | ||
Pierre CHEVALIER | ||
Fabio COMBA | ||
Arthur GARNIER | ||
Jeremy GOISLOT | ||
Thomas LEMOINE HUVELIN | ||
Hugo MARTIN | ||
Thibault NIORT | ||
Benjamin POILANE | ||
Thomas RICHARD | ||
Maxence ROULEAU | ||
Ruben TEIXEIRA | ||
Maelan THIBAULT | ||
Staffs | ||
Joseph BLOUIN | ||
Maxime GRELLIER | ||
Maxime LEMOINE | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-08-21 20:00:00 21 août 2024 | SM1 | 2 - 2 | FOOTBALL CLUB STE-CECILE ST-MARTIN DES NOYERS | Amical |
2023-05-14 15:00:00 14 mai 2023 | STE-CECILE ST-MARTIN 1 | 1 - 4 | SM1 | Champ. R3 |
2023-01-29 15:00:00 29 janv. 2023 | SM1 | 2 - 1 | STE-CECILE ST-MARTIN 1 | Champ. R3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.