Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BERRADA Mohamed Louay | #0 |
|
|
CHARRIER Victor | #0 |
|
|
GABARD Tao | #0 |
|
GOISLOT Jeremy | #0 |
|
GUEDON Nolan | #0 |
|
|
GUESDON Aubin | #0 |
|
|
JALALI Walid | #0 |
|
LECONTE Andrea | #0 |
|
NIORT Thibault | #0 |
|
RICHARD Thomas | #0 |
|
RIGAUDEAU Leo | #0 |
|
|
ROBREAU Maxime | #0 |
|
SOULARD Alexis | #0 |
|
VIDIELLA Thomas | #0 |
| Staffs | ||
|
|
COUSSEAU Adrien | |
|
LECONTE Jerome | |
|
|
THIBAULT Elvin | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-16 15:00:00 dim. 16 mars 2025 |
ANGRIE ST PIERRE 1
|
1 - 2 |
SM2
SM2
|
Champ.
D2
|
| 2024-11-10 15:00:00 dim. 10 nov. 2024 |
SM2
|
2 - 1 |
ANGRIE ST PIERRE 1
ANGRIE ST PIERRE 1
|
Champ.
D2
|