Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BERRADA Mohamed Louay | #0 |
|
|
CHABAUTY Louis | #0 |
|
DORBEAU Matthew | #0 |
|
EL GADI Ayman | #0 |
|
|
GABARD Tao | #0 |
|
GELLE Nathan | #0 |
|
GUEDON Nolan | #0 |
|
|
GUESDON Aubin | #0 |
|
LECONTE Andrea | #0 |
|
|
LOEMBA Noah | #0 |
|
|
ROBREAU Maxime | #0 |
|
ROULEAU Maxence | #0 |
|
SOULARD Alexis | #0 |
|
VIDIELLA Thomas | #0 |
| Staffs | ||
|
|
COUSSEAU Adrien | |
|
LECONTE Jerome | |
|
|
THIBAULT Elvin | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-13 12:30:00 dim. 13 avril 2025 |
SM2
|
2 - 0 |
CHALONNES CHAUDEF 2
CHALONNES CHAUDEF 2
|
Champ.
D2
|
| 2024-12-08 15:00:00 dim. 08 déc. 2024 |
CHALONNES CHAUDEF 2
|
2 - 1 |
SM2
SM2
|
Champ.
D2
|