Date
Jour du match
dimanche 28 avril
Heure de rendez-vous
11H10
à LA SEGUINIERE
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H30
Lieu
LE MAY SUR EVRE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
28123076
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BIARDEAU Louison | ||
MENARD Carla | ||
RAMPILLON Noémie | ||
ROY Juliette | ||
CHALET Maelys | ||
CROISE Melina | ||
FERNANDES Manon | ||
KEUNG KEO SIANE EP B Vylayrack | ||
LANDREAU Jade | ||
LECHAT EP BEIGNON Sue Ellen | ||
MAUDET Lyse | ||
POIRIER Margaux | ||
RENAUD Melany | ||
ROY Charlotte | ||
Staffs | ||
GABORIEAU Thomas | ||
CHEVALLIER Valentine | ||
VADAMALE Luigi | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-11 12:30:00 11 févr. 2024 | SF | 1 - 4 | MAYBÉLÉGER FC 1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.