Date
Jour du match
samedi 05 novembre
Heure de rendez-vous
13H40
à La Séguinière
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
STADE DE ST ANDRÉ D’ORNAY - LA ROCHE SUR YON
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
24651568
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Arthur GARNIER | ||
Enzo GLOMET | ||
Nolan GUEDON | ||
Celien JOSEPH | ||
Andrea LECONTE | ||
Thomas LEMOINE HUVELIN | ||
Axel PEDRA | ||
Leo RIGAUDEAU | ||
Maelan THIBAULT | ||
Edgar ASTAGNEAU | ||
Thibault NIORT | ||
Mateo DURAND | ||
Leny GUTSCHER | ||
Staffs | ||
Donovan ARTU | ||
Maxime LEMOINE | ||
Romain NIORT | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-07 18:00:00 07 oct. 2023 | U19 | 2 - 8 | LA ROCHE/YON ESOFV 1 | Champ. R2 |
2023-02-25 15:00:00 25 févr. 2023 | ESOF VENDEE LA ROCHE S/YON | 2 - 0 | U19 | Coupe |
2022-11-05 16:00:00 05 nov. 2022 | LA ROCHE/YON ESOFV 1 | 3 - 0 | U19 | Champ. R2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.