Date
Jour du match
dimanche 31 mars
Heure de rendez-vous
11H15
à Mortagne sur Sèvre
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H30
Lieu
Mortagne sur Sèvre
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
27835377
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARREAU EP GALLARDO Mathilde | ||
BIARDEAU Louison | ||
FERNANDES Manon | ||
ROY Charlotte | ||
CHIRON Manon | ||
CROISE Melina | ||
KEUNG KEO SIANE EP B Vylayrack | ||
LECHAT EP BEIGNON Sue Ellen | ||
PAUC Elodie | ||
RAMPILLON Noémie | ||
ROY Camille | ||
Staffs | ||
CHEVALLIER Valentine | ||
GABORIEAU Thomas | ||
ALEXANDRE Christel | ||
VADAMALE Luigi | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 12:30:00 31 mars 2024 | SF | - F | ENT.ANDREZE/CHEMILLE 2 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.