Date
Jour du match
samedi 09 mars
Heure de rendez-vous
12H30
à SEGUINIERE
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
PONTCHATEAU
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
27761682
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lucien GABORIT | ||
Arthur GARNIER | ||
Leo RIGAUDEAU | ||
Edgar ASTAGNEAU | ||
N Famadi DIALLO | ||
Nolan GUEDON | ||
Ilias LAFTAH | ||
Axel PEDRA | ||
Valentin PICARD | ||
Morgan ROCHARD | ||
Louka TIGNON | ||
Enzo GLOMET | ||
Staffs | ||
Victor MERCIER | ||
Maxime LEMOINE | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-09 15:00:00 09 mars 2024 | PONTCHÂTEAU AOS 1 | 2 - 0 | U19 | Champ. R2 |
2023-11-25 18:00:00 25 nov. 2023 | U19 | 0 - 0 | PONTCHÂTEAU AOS 1 | Champ. R2 |
2023-05-13 17:00:00 13 mai 2023 | U19 | 2 - 3 | PONTCHÂTEAU AOS 1 | Champ. R2 |
2022-11-26 21:00:00 26 nov. 2022 | U19 | 5 - 3 | PONTCHÂTEAU AOS 1 | Champ. R2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.