Date
Jour du match
dimanche 03 décembre
Heure de rendez-vous
09H00
à LA SEGUINIERE
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
GESTE
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
27195581
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CROUE Lea | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 12:30:00 13 oct. 2024 | SF | 0 - 4 | GF GESTE-TILLIERES 1 | Champ. D2 |
2023-12-03 10:30:00 03 déc. 2023 | GF GESTE-TILLIERES 1 | 11 - 0 | SF | Champ. |
2023-10-22 12:30:00 22 oct. 2023 | SF | - F | GF GESTE-TILLIERES 1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.