Date
Jour du match
samedi 23 septembre
Heure de rendez-vous
09H30
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
Stade Alain Menard Haut Stade Municipal Alain Menard Rue Des Allouettes 49280 SAINT CHRISTOPHE DU BOIS
Surface
HERBE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
26658744
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Heloise ALLEREAU | ||
Justine GABORIT | ||
Adele PICHERIT | ||
Naomi SIMBA | ||
Staffs | ||
Christel ALEXANDRE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-27 11:00:00 27 janv. 2024 | GF GESTE-TILLIERES 3 | 2 - 0 | U15F-B | Champ. D2 |
2023-12-02 09:00:00 02 déc. 2023 | U15F-B | 9 - 0 | GF GESTE-TILLIERES 2 | Champ. D2 |
2023-11-25 10:30:00 25 nov. 2023 | GF GESTE-TILLIERES 3 | 5 - 0 | U15F-B | Champ. D2 |
2023-09-23 10:30:00 23 sept. 2023 | U15F-B | F - | GF GESTE-TILLIERES 2 | Champ. D2 |
2023-09-16 10:30:00 16 sept. 2023 | U15F-B | 0 - 1 | GF GESTE-TILLIERES 3 | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.