Date
Jour du match
vendredi 20 septembre
Heure de rendez-vous
20H00
à Saint Christophe du bois
Heure du match
21H00
Heure de fin
22H30
Lieu
Stade Alain Menard Haut Stade Municipal Alain Menard Rue Des Allouettes 49280 SAINT CHRISTOPHE DU BOIS
Surface
HERBE
Divers
Information complémentaire
PELOUSE NATURELLE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
JAOUHARI Alison | ||
BARREAU EP GALLARDO Mathilde | ||
BAUMARD Nathalie | ||
BIAITEAU Emeline | ||
BROSSET Moira | ||
CROUE Lea | ||
DIXNEUF Emmanuelle | ||
GARON Sandy | ||
GARON EP OLU Sonia | ||
GOUEDARD Angelina | ||
GUIET Angelique | ||
KEUNG KEO SIANE EP B Vylayrack | ||
LECHAT EP BEIGNON Sue Ellen | ||
POIRAUD Manon | ||
TESSIER Sandy | ||
VRIGNAUD EP MINAUD Evelyne | ||
Staffs | ||
BEIGNON Allan | ||
BLED Maxime | ||
MINAUD Maxime | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.