Date
Jour du match
samedi 04 mai
Heure de rendez-vous
09H15
à SEGUINIERE
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
STADE MUNICIPAL RUE DE LA VENDEE 49280 - ST LEGER SOUS CHOLET
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
27719317
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Youenn BONHOMEAU | ||
Hugo DA CRUZ FERREIRA | ||
Enzo DUPONT | ||
Gabin GRIMAULT | ||
Eldar IKANOVIC | ||
Djem KILIC | ||
Lucas MARTIN | ||
Theo MARTIN | ||
Thais MBALA PEREIRA | ||
Jean Emmanuel PHILIPPE | ||
Noe RABILLE | ||
Enzo SAINTE ROSE | ||
Yasin ZAKARIA ALI | ||
Loris HALBARDIER | ||
Staff | ||
Thomas_ VIDIELLA | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-04 10:30:00 04 mai 2024 | MAYBELEGER FC 2 | 1 - 11 | U15-C | Champ. D2 |
2024-03-16 10:30:00 16 mars 2024 | U15-C | 4 - 0 | MAYBELEGER FC 2 | Champ. D2 |
2023-10-07 10:30:00 07 oct. 2023 | U15-C | 11 - 0 | E/MAYBELEGER-TREM 2 | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.