Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure de rendez-vous
09H30
à LA SEGUINIERE
Heure du match
11H00
Heure de fin
12H30
Lieu
Gesté
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
27681949
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Kaina ALEXANDRE MASSON | ||
Justine GABORIT | ||
Chanesse NUON | ||
Melissya OLU | ||
Margot PERSON | ||
Adele PICHERIT | ||
Milena POIRIER | ||
Celestine PROUTEAU | ||
Naomi SIMBA | ||
Maelys AMORIC | ||
Staffs | ||
Roger PASSIER | ||
Christel ALEXANDRE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-27 11:00:00 27 janv. 2024 | GF GESTE-TILLIERES 3 | 2 - 0 | U15F-B | Champ. D2 |
2023-12-02 09:00:00 02 déc. 2023 | U15F-B | 9 - 0 | GF GESTE-TILLIERES 2 | Champ. D2 |
2023-11-25 10:30:00 25 nov. 2023 | GF GESTE-TILLIERES 3 | 5 - 0 | U15F-B | Champ. D2 |
2023-09-23 10:30:00 23 sept. 2023 | U15F-B | F - | GF GESTE-TILLIERES 2 | Champ. D2 |
2023-09-16 10:30:00 16 sept. 2023 | U15F-B | 0 - 1 | GF GESTE-TILLIERES 3 | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.