Date
Jour du match
samedi 06 avril
Heure de rendez-vous
09H30
à ST CHRISTOPHE
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
Stade Alain Menard Haut Stade Municipal Alain Menard Rue Des Allouettes 49280 SAINT CHRISTOPHE DU BOIS
Surface
HERBE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
27681871
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Kaina ALEXANDRE MASSON | ||
Noeline BARREAU | ||
Romane CESBRON | ||
Bertille GUETTE | ||
Louane LHUILE | ||
Thais MINAUD | ||
Luana Sofia PAULO DE MATOS | ||
Mariana Sofia PAULO DE MATOS | ||
Margot PERSON | ||
Milena POIRIER | ||
Staffs | ||
Laurent CESBRON | ||
Enzo GLOMET | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 10:30:00 06 avril 2024 | U15F-A | 4 - 7 | CHOLET SO 1 | Champ. D1 |
2023-12-16 12:30:00 16 déc. 2023 | U15F-A | 1 - 8 | CHOLET SO 1 | Champ. D1 |
2023-09-16 10:30:00 16 sept. 2023 | U15F-A | 2 - 2 | CHOLET SO 1 | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.