Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure de rendez-vous
08H00
à LA SEGUINIERE
Heure du match
09H00
Heure de fin
11H00
Lieu
STADE DE LA TREILLE 49300 CHOLET
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
27469891
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sacha LELOUP | ||
Marion GRASSAT | ||
Chanesse NUON | ||
Adele PICHERIT | ||
Celestine PROUTEAU | ||
Naomi SIMBA | ||
Maelys AMORIC | ||
Milena POIRIER | ||
Kaina ALEXANDRE MASSON Malade | ||
Staffs | ||
Roger PASSIER | ||
Christel ALEXANDRE | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 11:30:00 16 mars 2024 | U15F-B | 0 - 9 | CHOLET F.C. 2020 1 | Champ. D2 |
2023-11-18 09:00:00 18 nov. 2023 | CHOLET F.C. 2020 1 | 7 - 0 | U15F-B | Champ. D2 |
2023-10-14 10:30:00 14 oct. 2023 | CHOLET F.C. 2020 1 | 8 - 1 | U15F-B | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.